Konti, netbank, betalinger og kundegebyr
Gældende pr. 1. september 2022 | NOMINEL ÅRLIG RENTE* | RENTEN TILSKRIVES | GEBYR/ FREKVENS | SÆRLIGE VILKÅR |
---|---|---|---|---|
Lønkonto | 0,00% | I slutningen af hvert kvartal | ||
Garant lønkonto | 0,00% | I slutningen af hvert kvartal | ||
Budgetkonto | 0,00% | I slutningen af hvert kvartal | ||
Juniorkonto | 0,00% | I slutningen af december | For kunder mellem 0-12 år |
|
Ung Lønkonto | 0,00% | I slutningen af december | For kunder mellem 13-27 år |
|
Basal Indlånskonto | 0,00 % | 200 kr. / hver 12. måned | ||
Basal Betalingskonto | 0,00% | I slutningen af hvert kvartal | 50 kr. / i slutningen af hver måned. | Note 1 |
Oprettelsesgebyr for Basal Betalingskonto | 500 kr. | |||
* Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter | ||||
Note 1: Beregnes for kunder over 27 år med et forretningsomfang under 125.000 kr. Forretningsomfang defineres ved en sum af indlån, restgæld på udlån, træk på kreditfaciliteter, depotværdi samt restgæld på Totalkreditlån. Gebyret beregnes også for kunder der ikke har Nemkonto i sparekassen, uanset forretningsomfang. |
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | M. KVITTERING | M. LANG BESKED | M. KVITTERING OG LANG BESKED | FREKVENS |
---|---|---|---|---|---|
NETBANK OG MOBILBANK | |||||
Fast overførsel til konto udenfor sparekassen* | 6 kr. | 16 kr. | 11 kr. | 21 kr. | I slutningen af hvert kvartal |
Overførsel til konto udenfor sparekassen | 0 kr. | 10 kr. | 5 kr. | 15 kr. | I slutningen af hvert kvartal |
Fast overførsel til konto i sparekassen | 0 kr. | 10 kr. | 5 kr. | 15 kr. | I slutningen af hvert kvartal |
Overførsel til konto i sparekassen | 0 kr. | 10 kr. | 5 kr. | 15 kr. | I slutningen af hvert kvartal |
Fejl i ekstern overførsel, penge retur fra andet pengeinstitut** | 50 kr. | Straks | |||
Sammedags overførsel - tillæg til evt. andet gebyr | 0,25 kr. | I slutningen af hvert kvartal |
|||
Straks overførsel - tillæg til ovf. gebyr. | 10 kr. | I slutningen af hvert kvartal |
|||
Beskedservice - sms advisering | 1 kr. | I slutningen af hvert kvartal |
|||
* 0 kr. for privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital | |||||
** Eksempel ved forkert registreringsnummer, kontonummer eller lign. |
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | M. KVIT. | M. LANG BESKED | M. KVIT. OG LANG BESKED | FREKVENS |
---|---|---|---|---|---|
Fast overførsel til konto udenfor sparekassen* | 6 kr. | 16 kr. | 11 kr. | 21 kr. | I slutningen af hver måned |
Overførsel til konto i sparekassen | 0 kr. | 30 kr. | 25 kr. | 35 kr. | I slutningen af hver måned |
Sammedags overførsel - tillæg til evt. andet gebyr | 0,25 kr. | Straks | |||
Straks overførsel - tillæg til ovf. gebyr | 10 kr. | Straks | |||
Overførsel, generelt | 20 kr. | I slutningen af hver måned |
|||
Overførsel af beløb, manuel til andet pengeinstitut** | 50 kr. | Straks | |||
Returnering af BS-overførsel | 500 kr. | Straks | |||
Ændring fast overførsel andet pengeinstitut | 50 kr. | Straks | |||
Fi-/girokort/ovf til konto*** | 50 kr. | Straks | |||
Ind-/udbetaling i kassen i Rødding, pr. transaktion**** | 0 kr. | I slutningen af hver måned |
|||
*0 kr. for privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital | |||||
** Foretages kun for kunder i sparekassen | |||||
*** Foretages kun for kunder i sparekassen. | |||||
**** Frøs Basisløn og Basal indlånskonto 10 kr. |
Gældende pr. 1. februar 2019 | GEBYR | SÆRLIGE VILKÅR | ||
---|---|---|---|---|
Kundegebyr | 50 kr. pr. måned | Beregnes for kunder over 27 år med et forretningsomfang under 125.000 kr. Forretningsomfang defineres ved en sum af indlån, restgæld på udlån, træk på kreditfaciliteter, depotværdi samt restgæld på Totalkreditlån. Gebyret beregnes også for kunder der ikke har Nemkonto i sparekassen, uanset forretningsomfang. |