Kort
Gældende pr. 1. februar 2023 | Privat | Garant* | 18-26 år | Pr. | Frekvens |
---|---|---|---|---|---|
Bestilling af kort | 295 kr. | 0 kr. | 0 kr.** | Kort | Straks |
Årligt kortgebyr | 295 kr. | 0 kr. | 0 kr. ** | Kort | Hver 12. måned |
Årligt kortgebyr, Dreamcard | 295 kr. | 0 kr. | 0 kr. | Kort | Hver 12. måned |
Hævning i KONTANTEN-automat | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | ||
Hævning af euro i KONTANTEN-automat | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | ||
Hævning i pengeautomat i Danmark - ikke KONTANTEN | 6 kr. | 0 kr. | 6 kr. | Hævning | I slutningen af hver måned |
Hævning i pengeautomater i udlandet og i automater, som ikke er med i Dankortsamarbejdet | 6 kr. | 6 kr. | 6 kr. | Hævning | Straks |
Ved brug af Visa-delen i udlandet f.eks. i butikker eller i hæveautomater er der et tillæg til referencekursen. I EU-lande er den 1% og udenfor EU er den 1,5%. Se den aktuelle kurs på www.nets.eu/valutakurser | |||||
* Privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital. | |||||
** Kunder mellem 18-27 år har mulighed for ét gratis kort. Visa/Dankort eller Mastercard Debit. |
Gældende pr. 1. februar 2023 | Privat | Garant* | Mellem 7-26 år | Pr. | Frekvens |
---|---|---|---|---|---|
Bestilling af kort | 295 kr. | 0 kr. | 0 kr. ** | Kort | Straks |
Årligt kortgebyr | 295 kr. | 0 kr. | 0 kr. ** | Kort | hver 12. måned |
Hævning i KONTANTEN-automat | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | ||
Hævning af euro i KONTANTEN-automat | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | ||
Hævning i pengeautomat i Danmark - ikke KONTANTEN | 6 kr. | 0 kr. | 0 kr. | Hævning | I slutningen af hver måned |
Hævning i pengeautomater i udlandet | 6 kr. | 6 kr. | 6 kr. | Hævning | I slutningen af hver måned |
Ved brug af Mastercard i udlandet f.eks. i butikker eller i hæveautomater er der et tillæg til referencekursen. I EU-lande er den 1% og udenfor EU er den 1,5%. Se den aktuelle kurs på www.nets.eu/valutakurser | |||||
* Privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital | |||||
**Kunder mellem 18-27 år har mulighed for ét gratis kort. Visa/Dankort eller Mastercard Debit |
Gældende pr. 1. februar 2023 | Privat | Garant* | Mellem 18-27 år | Pr. | Frekvens |
---|---|---|---|---|---|
Bestilling af kort: | |||||
- Mastercard Standard uden forsikring | 295 kr. | 147,5 kr. | 0 kr. | Kort | Straks |
- Mastercard Guld | 1.195 kr. | 597,5 kr. | 1.195 kr. | Kort | Straks |
- Mastercard Platinum | 2.195 kr. | 1097,5 kr. | 2.195 kr. | Kort | Straks |
- Mastercard Familiekort (ekstrakort) | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. | Kort | Straks |
Årligt kortgebyr: | |||||
- Mastercard Standard uden forsikring | 295 kr. | 147,5 kr. | 0 kr. | Kort | Hver 12. måned |
- Mastercard Guld | 1.195 kr. | 597,5 kr. | 1.195 kr. | Kort | Hver 12. måned |
- Mastercard Platinum | 2.195 kr. | 1.097,5 kr. | 2.195 kr. | Kort | Hver 12. måned |
- Mastercard Familiekort (ekstrakort) | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. | Kort | Hver 12. måned |
Hævning i automat i Danmark | 25 kr. | 25 kr. | 25 kr. | Hævning | I slutningen af hver måned |
Hævning i automat i udlandet | 50 kr. | 50 kr. | 50 kr. | Hævning | I slutningen af hver måned |
PriorityPass tilknyttet Mastercard Platinum** | 215 kr. | 215 kr. | 215 kr. | Pr. lounge adgang | Opkræves månedligt |
Ved brug af Mastercard i udlandet f.eks. i butikker eller i hæveautomater er der et tillæg til referencekursen. I EU-lande er den 1% og udenfor EU er den 1,5%. Se den aktuelle kurs på www.nets.eu/valutakurser | |||||
* Privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital | |||||
** PriorityPass tilknyttet Mastercard Platinum giver adgang til loungebesøg mod betaling. De 10 første besøg for kortholder/gæster pr. kalenderår koster 0 kr. |
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | FREKVENS |
---|---|---|
Spærring af kort | 150 kr. | Straks |
Glemt kort, gentagne gange | 50 kr. | Straks |
Hastebestilling af kort | 300 kr. | Straks |
Udskiftning af kort | 295 kr. | Straks |
Indsigelse afvist af Nets | 500 kr. pr. transaktion. | Straks |
Returnering beløb på dankortdelen | 350 kr. | Straks |