Opsparing og garant
Gældende pr. 30. juni 2023 | NOMINEL ÅRLIG RENTE* | RENTEN TILSKRIVES | SÆRLIGE VILKÅR |
---|---|---|---|
OPSPARING | |||
Totalopsparing | 0,75% på indestående mellem 0- 250.000 kr. 1,25% på indestående over 250.000 kr. | I slutningen af december | |
Totalopsparing Garant | 1,25% på indestående mellem 0- 250.000 kr. 1,75% på indestående over 250.000 kr. | I slutningen af december | Minimum 20.000 kr. i garantbeviser. |
Boligopsparing | 1,00% | I slutningen af december | ** |
Børneopsparing | 1,75% | I slutningen af december | *** |
Junioropsparing | 1,00% | I slutningen af december | For børn mellem 0-12 år |
Ung opsparingskonto | 1,00% | I slutningen af december | For kunder mellem 13-27 år. |
*Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter. Med mindre andet er angivet er alle rentesatser er variable. | |||
**Opsparingen er til køb af helårsbolig, fritidsbolig eller deltidslandbrug, byggegrund til helårsbolig eller fritidsbolig, andelsbolig/anpart. Du kan i alt spare 150.000 kr. op. Finansiering af boligen skal ske i samarbejde med Frøs Sparekasse og Totalkredit. Du skal have kontoen i minimum et år. Der må kun oprettes en konto pr. kunde. | |||
***Renten tilskrives af hele saldoen. For at oprette en børneopsparing skal forældre/indskyder (opretter) samle sin/deres økonomi hos sparekassen. Kontoen tilhører barnet og udbetales til barnet. Der kan kun oprettes en børneopsparingskonto pr. barn. Der kan indbetales op til 6.000 kr. pr. år, højst 72.000 kr. i alt. Bindingsperioden skal være mindst 7 år og kontoen kan tidligst frigives, når barnet fylder 14 år og senest ved udgangen af det år, barnet fylder 21. Kan ikke udbetales i bindingsperioden - dog mod dokumentation ved kritisk sygdom eller dødsfald. |
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | FREKVENS |
---|---|---|
GARANT | ||
Opgørelse af garantbevis tilknyttet en pensionsaftale | 0 kr. | Straks |
Udbetaling af garantbevis tilknyttet en pensionsaftale | 0 kr. | Straks |
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | FREKVENS |
---|---|---|
ØVRIGE | ||
Opgørelse og overførsel af alm. indlån til andet pengeinstitut | 0 kr. | Straks |
Opgørelse og overførsel af lovbestemte indlån til andet pengeinstitut | 250 kr. | Straks |