Pension og forsikring
Gældende pr. 1. juli 2020 | NOMINEL ÅRLIG RENTE* | RENTEN TILSKRIVES |
---|---|---|
KONTI | ||
Pensionskonto** | 0,00 % ved saldo mellem 0 - 50.000 kr. -0,75 % ved saldo over 50.000 kr. | I slutningen af december |
Pensionskonto** under udbetaling | 0,00 % ved saldo mellem 0 - 100.000 kr. -0,75 % ved saldo over 100.000 | I slutningen af december |
Indeksopsparing | 0,00 % ved saldo mellem 0 - 25.000 kr. 0,00 % ved saldo mellem 25.001-100.000 kr. 0,00 % ved saldo over 100.000 kr. | I slutningen af december |
*Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter. Med mindre andet er angivet er alle rentesatser er variable. | ||
** Aldersopsparing, ratepension, kapitalpension, selvpensionering. |
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | FREKVENS |
---|---|---|
ØVRIGE PENSION OG FORSIKRING | ||
Etablering af personforsikring i Nærpension | 95 kr. | Straks |
Forhøjelse af personforsikring i Nærpension | 95 kr. | Straks |
Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing | 975 kr. | Straks |
Opgørelse af pension i utide | 975 kr. | Straks |
Deludbetaling af pensionsopsparing | 975 kr. | Straks |
Overførsel af pensionsopsparing til andet pengeinstitut/pensionsinstitut | 975 kr. | Straks |
Tilbageførsel af fejlagtig/fortrudt indbetaling på pension* | 250 kr. | Straks |
Pantsætning, Nærpension livsforsikring og livsforsikringer i andre selskaber | 600 kr. | Straks |
* Udgifter i forbindelse med salg af værdipapirer tillægges. |