Pension og forsikring
Gældende pr. 30. april 2023 | NOMINEL ÅRLIG RENTE* | RENTEN TILSKRIVES |
---|---|---|
KONTI | ||
Pensionskonti: -Aldersopsparing -Kapitalpension -Ratepension -Selvpension | 0,75% på indestående under 250.000 kr. 1,00% på indestående mellem 250.000- 499.999 kr. 1,25% på indestående over 500.000 kr. | I slutningen af december |
Indeksopsparing | 0,75% | I slutningen af december |
*Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter. Med mindre andet er angivet er alle rentesatser er variable. |
Gældende pr. 7. september 2022 | GEBYR | FREKVENS |
---|---|---|
ØVRIGE PENSION OG FORSIKRING | ||
Etablering af personforsikring i Nærpension | 95 kr. | Straks |
Forhøjelse af personforsikring i Nærpension | 95 kr. | Straks |
Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing | 975 kr. | Straks |
Opgørelse af pension i utide | 975 kr. | Straks |
Deludbetaling af pensionsopsparing | 975 kr. | Straks |
Overførsel af pensionsopsparing til andet pengeinstitut/pensionsinstitut | 1.500 kr. | Straks |
Tilbageførsel af fejlagtig/fortrudt indbetaling på pension* | 250 kr. | Straks |
Pantsætning, Nærpension livsforsikring og livsforsikringer i andre selskaber | 600 kr. | Straks |
* Udgifter i forbindelse med salg af værdipapirer tillægges. |