Udland
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | FREKVENS |
---|---|---|
Fra udlandet | ||
Overførsel fra udlandet i EUR (SEPA) | 0 kr. | Straks |
Overførsel fra udlandet ej EUR | 30 kr. | Straks |
Overførsel fra udlandet - ikke korrekte kontooplysninger | 100 kr. | Straks |
Til udlandet | ||
Overførsel til udlandet i EUR (SEPA) | 0 kr. | Straks |
Overførsel til udlandet (Ej SEPA) | 50 kr. | Straks |
Ekspres overførsel til udlandet | 290 kr. + 0,1% af beløbet | Straks |
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | FREKVENS | SÆRLIGE BETINGELSER |
---|---|---|---|
Overførsler via sparekassen | |||
Overførsel til udlandet i EUR (SEPA) | 250 kr. | Straks | |
Overførsel til udlandet (Ej SEPA) | 250 kr. | Straks | |
Ekspres overførsel til udlandet | 0,1% beløbet + 500 kr. | Straks | |
Tillæg til overførsel - afsender betaler alle omkostninger (OUR) | 200 kr. | Straks | Evt. udenlandske omkostninger tillægges de nævnte gebyrer. |
Manuel tilretning m.v. inden afsendelse | 100 kr. | Straks | |
Tilbagekaldelse, ændring m.v. | Min. 350 kr. | Straks | |
Øvrige udland via sparekassen | |||
Salg af valuta | 50 kr. | Straks | Kun for kunder. 0 kr. for kunder ml. 18-27 år, garanter med min. 20.000 kr. i garantkapital, og kunder med Dreamcard. Skal bestilles online. |
Tilbagekøb af valuta | 50 kr. | Straks | Kun for kunder. NOK, EUR, SEK, USD og PUND. Fortages kun i Rødding. EUR tilbagekøbes i alle afdelinger for erhvervskunder. |
Salg af valutachek | 100 kr. | Straks | Kun for kunder. |
Indløsning af valutacheck | 0,1% af beløbet min. 200 kr. | Straks | Kun for kunder. Check indløses via samarbejdspartner og udbetales kun ved dækning. Dertil kommer yderligere gebyrer til både danske og udenlandske banker. Indløsning af valutachecks er en dyr løsning -en kontooverførsel er meget billigere, hurtigere og mere sikker. |
Gældende pr. 15. august 2022 | VALUTA | KØBSKURS | SALGSKURS |
---|---|---|---|
Kurserne er udtryk for sparekassens køb og salg af kontantvaluta | |||
Europa | EUR | Dagskurs + 13,5 | Dagskurs - 10,5 |
Sverige | SEK | Dagskurs + 1,25 | Dagskurs - 2,5 |
Norge | NOR | Dagskurs + 1,25 | Dagskurs - 3,0 |
Storbritannien | GBP | Dagskurs + 20,0 | Dagskurs - 15,0 |
USA | USD | Dagskurs + 15,0 | Dagskurs - 13,0 |
Tillæg/fradrag ved elektroniske overførsler og betalinger til/fra udlandet | |||
Land | Valuta | Dagskurs + tillæg/fradrag | |
Europa | EUR | 2,20 | |
USA | USD | 2,00 | |
England | GBP | 2,50 | |
Sverige | SEK | 0,25 | |
Norge | NOK | 0,25 | |
Schweiz | CHF | 2,10 | |
Canada | CAD | 1,60 | |
Japan | JPY | 0,0175 | |
Australien | AUD | 1,50 | |
New Zealand | NZD | 1,30 | |
Polen | PLN | 1,10 | |
Tjekkiet | CZK | 0,15 | |
Ungarn | HUF | 0,015 | |
Hongkong | HKD | 1,00 | |
Singapore | SGD | 3,00 | |
Tyrkiet | TRY | 0,90 | |
Sydafrika | ZAR | 0,50 | |
Thailand | THB | 0,30 | |
Israel | ILS | 2,50 | |
Mexico | MXN | 0,35 | |
De Arabiske Emirater | AED | 2,05 | |
Rumænien | RON | 1,30 | |
Kina | CNY | 2,00 |
Gældende pr. 1. juli 2020 | GEBYR | FREKVENS |
---|---|---|
Køb og salg af valuta til afhentning i afdeling* | 50 kr. | Straks |
*Gratis for Garanter, MoneyMaker, Futurekunder og DreamCard-/Net - foretages ikke for ikke-kunder |